Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 121050301 | Bestell-Nr. 124658150 | Bestell-Nr. 110252001 | Bestell-Nr. 190294800 | |
| Herst.-Nr. 1606 | Herst.-Nr. 55281036 | Herst.-Nr. 708140800610020 | Herst.-Nr. E300321200 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1.000 Heftklammern P2 Nr. 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lochung | 11fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x AA Akkus (2.000 mAh) | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Registers | volle Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckblatt vorhanden | mit Deckblatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | blau | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 91 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | 170 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | No. 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x No. 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 h | 
| Marke | Soennecken | Leitz | Double A | Energizer® | 
| Maße | 22,3 x 29,7 cm (B x H) | 3 x 3,9 x 10,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | 
| Opazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Zahlenregister | Heftgerät | Multifunktionspapier | Akkuladegerät | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt WOW Mini 5528 | Premium | Maxi Charger | 
| Taben | 1-12 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überhitzungsschutz | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro, AA/Mignon | 
| Weißgrad (CIE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zahlenregister | Heftgerät NeXXt WOW Mini 5528 | Multifunktionspapier Premium | Akkuladegerät Maxi Charger | 
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
