Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820065356 | Bestell-Nr. 820147901 | Bestell-Nr. 820239681 | |
| Herst.-Nr. 4510322S10010 | Herst.-Nr. VFW48K2KGWWBS | Herst.-Nr. 091610000S10007 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abteilbreite | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden |
| Anzahl der Fächer | 8 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 8 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe der Front | enzianblau | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | 77,04 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gleiter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Gleiter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 800 x 1.950 x 525 mm (B x H x T) | 800 x 1.452 x 417 mm (B x H x T) | 1.000 x 1.950 x 400 mm (B x H x T) |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Regalschrank | Regal |
| Produkttypbezeichnung | Cambio | FlexWall | Acurado |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Cambio | Regalschrank FlexWall | Regal Acurado |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Holz | Stahl |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
